от 6 663 ₽
7 164 ₽
-7%
Экономия 501 ₽
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Компактный осевой вентилятор с защитной решеткой YWF2E-250S
6 663 ₽ /шт
7 164 ₽
-7%
Экономия 501 ₽
Варианты цен
6 663 ₽ /шт
7 164 ₽
-7%
Экономия 501 ₽
Компактный осевой вентилятор с защитной решеткой и монтажной панелью YWF2E-250В
9 707 ₽ /шт
10 438 ₽
-7%
Экономия 731 ₽
Варианты цен
9 707 ₽ /шт
10 438 ₽
-7%
Экономия 731 ₽
Описание
Технические характеристики
| Модель вентилятора | YWF2E-250S/B |
| Напряжение, В/Частота, Гц | 230/50 |
| Фазность | 1 |
| Мощность, кВт | 0,11 |
| Ток, А | 0,5 |
| Частота вращения, об/мин | 2400 |
| Макс расход воздуха, м3/ч | 1300 |
| Конденсатор, мкФ | 4 |
| Звуковое давление на расстоянии 1м, дБ(А) | 60 |
| Макс температура перемещаемой среды, °С | 60 |
| Масса, кг | 3 |
Габаритные параметры

| Типоразмер | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 250 | 320 | 335 | 275 | 250 | 76 | 54 | 60 | 7 |
| Типоразмер | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 250 | 320 | 320 | 370 | 250 | 260 | 50 | 4M6 | - |
Аэродинамические характеристики


