Характеристики
Подача, м3/ч
—
3
Mощность двигателя, кВт
—
5.5
Давление на выходе из насоса, МПа, не более
—
2.5
Производитель
—
АО "ГМС Ливгидромаш"
Гарантия
—
12 месяцев
от 197 159 ₽
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
А1 3В 4/25-3/25Б-ТВ1-Р1 без рамы, без двигателя
Комплектация трехвинтовых насосов:
без рамы, без двигателя
А1 3В 4/25-3/25Б-ТВ1-Р1-5,5 агрегат с общепромышленным двигателем 5,5 кВт (АИР112М4)
Комплектация трехвинтовых насосов:
агрегат с общепромышленным двигателем
197 159 ₽/шт
Варианты цен
197 159 ₽/шт
А1 3В 4/25-3/25Б-ТВ1-Р1-5,5-Е агрегат со взрывозащищенным двигателем 5,5 кВт (ВА112М4)
Комплектация трехвинтовых насосов:
агрегат со взрывозащищенным двигателем
212 031 ₽/шт
Варианты цен
212 031 ₽/шт
Описание

Технические характеристики
(Старое обозначение насос А1 3В 4/25-3/25Б)Подача, м³/ч, не менее - 3
Частота вращения, об/мин - 1450
Частота вращения, c˜¹ - 24
Давление на входе в насос, кгс/см², не более - 2.5
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более - 25
КПД насоса, % - 58
Напряжения сети, В - 220/380
Частота тока, Гц - 50
Вид тока - переменный
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м - 6
Разрез насоса


| № | Наименование детали | кол-во шт. |
| 1 | Шпонка 8х7х28 | 1 |
| 2 | Крышка сальника | 1 |
| 3 | Прокладка | 1 |
| 4 | Крышка передняя | 1 |
| 5 | Болт М12-6gх35.56 | 12 |
| 6 | Прокладка | 1 |
| 7 | Корпус | 1 |
| 8 | Крышка задняя | 1 |
| 9 | Втулка ведомого винта | 2 |
| 10 | Втулка ведущего винта | 1 |
| 11 | Прокладка | 1 |
| 12 | Кольцо | 1 |
| 13 | Винт ведомый | 2 |
| 14 | Винт ведущий | 1 |
| 15 | Обойма | 1 |
| 16 | Втулка | 1 |
| 17 | Корпус подшипника | 1 |
| 18 | Подшипник 206 | 1 |
| 19 | Кольцо А30 | 1 |
| 22 | Болт М8-8gх25.56 | 2 |
| 23 | Винт ВМ6-8gх8.14Н | 1 |
| 33 | Пробка | 1 |
| 34 | Прокладка | 1 |
| 35 | Пружина | 1 |
| 36 | Шарик Б10-200 | 1 |
Характеристика насоса А1 3В 4/25
Жидкость – масло минеральноеВязкость – 0,76×10-4 м 2 /с (10°ВУ)
Частота вращения – 24 с-1 (1450 об/мин)
Вакуумметрическая высота всасывания – 6 м
Габаритный чертеж агрегатов электронасосных

| Обозначение агрегата | Обозначение двигателя | L±10 | L1±5 | L2 | L3±3 | L4±20 | l±10 | H±10 | H1±10 | H2±10 | A | B±10 | d |
| А1 3В 4/25-3/25Б | АИМ112М4 | 990 | 735 | 580 | 73 | 650 | 157 | 500 | 324 | 197 | 300 | 350 | 18 |
| ВА112М4 | |||||||||||||
| ВА132SA4 | 1060 | 800 | 80 | 420 | 215 | 490 | 369 | 242 |
| Обозначение агрегата | Обозначение двигателя | L±10 | L1±5 | L2 | L3±3 | L4±20 | l±10 | H±10 | H1±10 | H2±10 | A | B±10 | d |
| А1 3В 4/25-3/25Б | АИРМ112М4 | 925 | 735 | 580 | 73 | 420 | 157 | 370 | 324 | 197 | 300 | 350 | 18 |
| 5АМ 112М4 | 970 | 790 | 490 | 105 | 275 | 365 | 240 | 280 | |||||
| А112М4 | |||||||||||||
| RA132S4 | 975 | 800 | 580 | 80 | 215 | 410 | 369 | 242 | 300 | 350 |
