Характеристики
Подача, м3/ч
—
240
Напор, м
—
15
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 4C-150/270-18,5-103NU
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 240 |
| Напор, м | 15 |
| Мощность электронасоса, кВт | 18.5 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| КПД электронасоса, % | 72 |
| Ток, А | 40.2 |
| Напряжение сети, В | 380/600 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 225 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅269 | 103NU | 22 | 150 | 100 |
| 2 | ∅260 | 18,5 | |||
| 3 | ∅245 | 15 | |||
| 4 | ∅230 | 11 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 4C-150/270-18,5 | 150 | 212 | 315 | 215 | 195 | 240 | 293 | 713 | 880 | 1006 | 150 | 150 | 285 | 240 | 23 | 8 |
