Характеристики
Подача, м3/ч
—
165
Напор, м
—
18
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 4C-100/370-18,5-3092
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 150 |
| Напор, м | 27 |
| Мощность электронасоса, кВт | 18.5 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| КПД электронасоса, % | 65 |
| Ток, А | 40.2 |
| Напряжение сети, В | 380/600 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 236 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

tr>
| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅368 | 3092 | 37 | 100 | 80 |
| 2 | ∅350 | 30 | |||
| 2 | ∅330 | 22 | |||
| 2 | ∅310 | 18.5 | |||
| 2 | ∅300 | 18.5 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 4С-100/370-18,5 | 100 | 212 | 340 | 237 | 228 | 246 | 179 | 718 | 780 | 897 | 100 | 100 | 220 | 180 | 18 | 8 |
