Характеристики
Подача, м3/ч
—
40
Напор, м
—
25
По запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
| Потребляемая мощность, кВт | 7 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Потребляемый ток, А | 13 |
| КПД, % | 40 |
| Масса не более, кг | 112 |
| Подача, м³/ч | 40 |
| Напор, м | 25 |
| Подпор не менее, м | 0,4 |
| Высота, мм | 765 |
| Максимальный поперечный размер, мм | 350 |
| Глубина погружения не менее, м | 0,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга, мм | 100 |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия, мм | 133 |
| Размер отверстий для резьб, мм | М10-6Н |
| Количество отверстий | 3 |
Характеристика насоса

Габаритный чертеж

| Электронасос | Высота L, мм | Макс.поперечный размер В, мм | Условный проход шланга Dy, мм | Присоединительный диаметр отверстий для патрубка, D, мм | Размер отверстий для резьб, М, мм | Количесво отверстий | Масса в сборе, кг |
|
ЦМК 40-25 |
765 | 350 | 100 | 133 |
М10-6Н |
3 | 112 |
