Характеристики
Подача, м3/ч
—
6.3
Максимальная мощность насоса, кВт
—
2.5
Давление насоса на выходе, МПа, не более, при перекачивании масла, мазута, нефти
—
1.0
Производитель
—
АО "ГМС Ливгидромаш"
Гарантия
—
12 месяцев
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос НМШГ 8-25-6,3/10 без рамы, без двигателя
Комплектация:
без рамы, без двигателя
Насос НМШГ 8-25-6,3/10 агрегат на раме, с двигателем
Комплектация:
агрегат с двигателем
Описание
Технические характеристики
Подача, л/с (м3/ч), не менее : 1,7 (6,3)
Давление насоса на выходе, МПа (кгс/см2), не более: 1,0(10)
Мощность насоса в агрегате, кВт, не более: 2,5
КПД насоса в агрегате, % не менее: 75
Внешняя утечка,м3/ч (л/ч),не более: 10*10-6(0,01)
Напряжение, В : 220/380
Частота тока, Гц: 50
Род тока: Переменный
Характеристика насоса
Характеристика насоса серии НМШГ 8-25-6,3/10.
Жидкость - масло
Кинематическая вязкость -0,75*10-4 м2/c (10°ВУ)
Частота вращения -24с-1 (1450 об/мин)
Вакууметрическая высота всасывания - 5 м

Габаритные размеры

| № | Наименование детали | Обозначение нормативно-технического документа | Кол. на насос |
| 1 | Крышка обогревная | Н42.782.00.016 | 1 |
| 2 | Винт с шестигранной головкой М8х20-5.6 | ГОСТ РИСО 4017-2013 | 16 |
| Гайка М8-6Н.6 | ГОСТ 5915-70 | 12 | |
| 3 | Шайба 8.65Г | ГОСТ 6402-70 | 20 |
| Шпилька М8х60 | ГОСТ 22034-76 | 12 | |
| 4 | Втулка III | Н42.878.01.00.003-01 | 1 |
| 5 | Ротор ведущий | Н42.878.01.00.012-04 | 1 |
| 6 | Втулка IV | Н42.878.01.00.004-01 | 1 |
| 7 | Прокладка | Н42.782.00.017 | 3 |
| 8 | Втулка 1 | Н42.878.01.00.001-01 | 1 |
| 9 | Манжета | Н42.878.01.00.016-02 | 1 |
| 10 | Стойка | Н42.878.01.00.017 | 1 |
| 11 | Прокладка | 0603.506212.0002 | 3 |
| 12 | Крышка сальника | 0603.408443.0001 | 1 |
| 13 | Винт с шестигранной головкой М8х20-5.6 | ГОСТ РИСО 4017-2013 | 2 |
| Шайба 8.65Г | ГОСТ 6402-70 | 20 | |
| 14 | Шпонка 6x6x25 | Н41.829.01.032 | 1 |
| 15 | Винт с шестигранной головкой М8х25-5.6 | ГОСТ РИСО 4017-2013 | 6 |
| Шайба 8.65Г | ГОСТ 6402-70 | 20 | |
| 16 | Втулка II | Н42.878.01.00.002-01 | 1 |
| 17 | Ротор ведомый | Н42.878.01.00.013-04 | 1 |
| 18 | Корпус | Н42.883.01.001 | 1 |
| 19 | Шарик Б8-5 | ГОСТ 3722-81 | 1 |
| 20 | Пружина | 0603.509113.0001 | 1 |
| 21 | Прокладка | 0603.40 9943.0001 | 1 |
| 22 | Пробка | 30.4154.0004 | 1 |
| 23 | Кольцо упорное | 0603 40 3441.0003 | 1 |
| Кольцо упорное | 0603 40 3441.0006 (до t=70°C) | 1 | |
| 24 | Пружина сальника | 0603.50 9113.0003 | 1 |
| 25 | Втулка упорная | 0603 40 3143.0003 | 1 |
| Втулка упорная | 0603 40 3143.0004 (до t=70°C) | 1 | |
| 26 | Кольцо | Н83.27.00.011-02 | 1 |
| 27 | Пята | 0603.40 3141.0001 | 1 |
| 28 | Штифт2хL | 0684.40 9711.001 | 1 |
| 29 | Кольцо 022-028-36-2-1314 | ГОСТ 9833-73 | 2 |
| 30 | Подпятник | 0603 40 3542.0001 | 1 |
| 31 | Винт установочный | Н42.878.01.00.018 | 1 |
Габаритные размеры и параметры агрегатов

