| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 75 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 66 044 ₽
78 624 ₽
-16%
Экономия 12 580 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 80 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 68 637 ₽
81 711 ₽
-16%
Экономия 13 074 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 70 384 ₽
83 790 ₽
-16%
Экономия 13 406 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 73 083 ₽
87 003 ₽
-16%
Экономия 13 920 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 160 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 82 714 ₽
98 469 ₽
-16%
Экономия 15 755 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 50 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 70 331 ₽
83 727 ₽
-16%
Экономия 13 396 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 65 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 70 542 ₽
83 979 ₽
-16%
Экономия 13 437 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 80 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 71 336 ₽
84 924 ₽
-16%
Экономия 13 588 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 74 088 ₽
88 200 ₽
-16%
Экономия 14 112 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 120 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 74 300 ₽
88 452 ₽
-16%
Экономия 14 152 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 140 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 80 809 ₽
96 201 ₽
-16%
Экономия 15 392 ₽
