| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 190 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 543 246 ₽
646 722 ₽
-16%
Экономия 103 476 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 205 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 560 873 ₽
667 706 ₽
-16%
Экономия 106 833 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 220 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 649 211 ₽
772 870 ₽
-16%
Экономия 123 659 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 240 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 693 380 ₽
825 452 ₽
-16%
Экономия 132 072 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 260 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 751 640 ₽
894 809 ₽
-16%
Экономия 143 169 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 15 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 25 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 233 347 ₽
277 794 ₽
-16%
Экономия 44 447 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 35 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 244 927 ₽
291 580 ₽
-16%
Экономия 46 653 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 40 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 250 307 ₽
297 985 ₽
-16%
Экономия 47 678 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 50 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 250 871 ₽
298 656 ₽
-16%
Экономия 47 785 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 60 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 65 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 291 966 ₽
347 578 ₽
-16%
Экономия 55 612 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 75 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 314 409 ₽
374 296 ₽
-16%
Экономия 59 887 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 80 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 339 516 ₽
404 186 ₽
-16%
Экономия 64 670 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 120 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 416 684 ₽
496 052 ₽
-16%
Экономия 79 368 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 140 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 489 547 ₽
582 794 ₽
-16%
Экономия 93 247 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 150 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 489 547 ₽
582 794 ₽
-16%
Экономия 93 247 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 180 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 577 526 ₽
687 531 ₽
-16%
Экономия 110 005 ₽
