Характеристики
Мощность, кВт
—
1.5
Частота вращения вала , об/мин
—
1000
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Электродвигатель АИР90L6 (Могилев) 1081 - лапы
Электродвигатель АИР90L6 (Могилев) 2081 - комбинированный (лапы, фланец)
Электродвигатель АИР90L6 (Могилев) 2181 - малый фланец, лапы
Электродвигатель АИР90L6 (Могилев) 3081 - фланец
Электродвигатель АИР90L6 (Могилев) 3681 - малый фланец
Описание
Технические характеристики
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 940 |
| КПД (%) | 76 |
| Cos ф | 0,7 |
| Масса, кг | 19 |
| I пуск / IN | 5 |
| M пуcк / MN | 1,9 |
| М макс / MN | 2,3 |
| Мп/Мн | 2 |
Габаритные размеры

| Тип двигателя | Число полюсов | I30 | I33 | h31 | d24 | ||
| IM2081, IM3081 | IM2181, IM3681 | ||||||
| АИР90 | 2,4,6,8 | 337 | 390 | 230 | 250 | 160 | 140 |
Установочные размеры
| Тип двигателя | I1 | I10 | I17 | I20 | I21 | I31 | d1 | d2 | d20 | d22 | d25 | |||||||
| IM2081, IM3081 | IM2181, IM3681 | IM2081, IM3081 | IM2181, IM3681 | IM2081, IM3081 | IM2181, IM3681 | IM2081, IM3081 | IM2181, IM3681 | |||||||||||
| АИР90 | 50 | 125 | 10 | 4,0 | 3,5 | 12 | 56 | 24 | 24 | 215 | 130 | 115 | 15 | M8 | M8 | 110 | 95 | 95 |
| Тип двигателя | b1 | b2 | b10 | b16 | b30 | b31** | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h |
| АИР90 | 8,0 | 8,0 | 140 | 12 | 198,0 | - | 7,0 | 7,0 | 27,0 |
27, |
10,0 | 90,0 |
